ALevel考试是什么,如何评分?
申请英国澳洲等热门英语国家名校,学生一般都会准备自己的ALevel考试成绩,来获得更多的机会和优势。那么究竟ALevel考试是什么呢?其分数是如何进行评定呢?下面和A加未来小编一起
申请英国澳洲等热门英语国家名校,学生一般都会准备自己的ALevel考试成绩,来获得更多的机会和优势。那么究竟ALevel考试是什么呢?其分数是如何进行评定呢?下面和A加未来小编一起来了解一下吧!
ALevel的全称为“General Certificate of Education Advanced Level”,是英国普通中等教育证书考试高级水平课程,也是目前世界上最为广泛采用的基础教育体制。学生凭ALevel成绩可以直接申请160多个国家11000多所正规大学,因此ALevel文凭是直通英国和世界各国大学,尤其是世界一流大学的通道,像牛津、剑桥这类名校一般只接受通过ALevel课程和IB课程考试的学生。
ALevel的学制分为两年,第一年成为AS水准,学生通常选择自己擅长的3-5门课,通过以后拿到AS证书。第二年是A2水准,学生可以选择AS水准中比较优秀的3-4门课继续学习,最后拿到ALevel的证书。
ALevel课程提供的课程数量非常多,有多达七十多门的课程以及考试。按照学科来划分,有英国语言和文学,数学,物理,生物,化学,历史,地理,经济学,艺术与设计,现代外语,商学和计算机等热门课程。对国内学生来说,数学、基础数学、物理、化学、经济、会计等科目是比较常见的选择。
ALevel的评分有A*,A,B,C,D,E,U六个等级,A*为最优,E为通过,U为不合格。A,B,C,D,E,U分别对应满分的80%,70%,60%,50%,40%和40%以下,学生最后看到的成绩一般是进行折算后的成绩(UMS mark)。A*的评判标准各个考试局略有不同,一般情况下是A2-Level的考试单元需要达到满分的90%。同一个单元的考试可以在每年不同的考试季重复参加,取最好的一次成绩。
部分热门院校及专业A-Level成绩要求(仅供参考)
A加未来国际教育作为国际课程辅导中心(A-level、IGCSE、IB、AP等国际课程),是中国专业、值得信赖的国际课程学习中心,是中国学生通往海外顶尖名校的桥梁。详询:010-53666608(海淀校区),010-53608896(国贸校区)部分热门院校及专业A-Level成绩要求(仅供参考)
| 英国 | ||
| 学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
| 牛津大学 | 化学 | A*A*A |
| 数学 | A*A*A | |
| 物理 | A*AA | |
| 生物 | A*AA | |
| 材料科学 | A*AA | |
| 医学 | A*AA | |
| 经济与管理 | A*AA | |
| 英语语言与文学 | AAA | |
| 法律 | AAA | |
| 剑桥大学 | 自然科学 | A*A*A |
| 数学 | A*A*A | |
| 计算机科学 | A*A*A | |
| 经济学 | A*A*A | |
| 化学工程 | A*A*A | |
| 伦敦政治经济学院 | 会计与金融 | AAA |
| 精算学 | A A A | |
| 经济学 | AAA* | |
| 金融数学与统计 | A*AA | |
| 数学与经济 | A*AA | |
| 伦敦大学学院 | 经济学 | A*AA |
| 机械工程 | A*AA | |
|
数学 |
A*A*A | |
| 计算机科学 | A*A*A | |
| 建筑学 | AAB | |
| 英国帝国理工学院 | 物理 | A*A*A |
| 数学 | A*A*A typical range:A*A*A–A*A*A* | |
| 计算机 | A*A*A | |
| 土木工程 | A*A*A or A*AAA | |
| 电子与电气工程 | A*AA | |
| 医学 | A*AA | |
| 曼切斯特大学 | 物理学 | A*A*A-A*AA |
| 计算机科学 | A*AA | |
| 数学 | A* | |
| 会计与金融 | AAB | |
| 医学 | AAA | |
| 利兹大学 | 食品科学 | AAB |
| 数学与经济 | AAA/A*AB | |
| 医学工程 | A*AA | |
| 数学 | AAA - A*BB | |
| 电子工程 | AAA | |
| 杜伦大学 | 物理学 | A*A*A |
| 化学 | A*AA | |
| 法律 | A*AA | |
| 心理学 | AAA | |
| 金融学 | AAB | |
| 巴斯大学 | 心理学 | A*AA |
| 土木工程 | A*AA | |
| 数学与物理 | A*AA | |
| 物理 | A*AA | |
| 航空与制造 | A*AA | |
| 爱丁堡大学 | 会计与金融 | AAB-ABB |
| 商科 | AAB-ABB | |
| 数学与统计 | A*AA-AAB | |
| 计算机科学 | AAA-ABB | |
| 应用数学 | AAB | |
| 布里斯托大学 | 物理 | A*AA |
| 牙科 | AAA | |
| 数学 | A*A*A | |
| 经济 | A*AA | |
| 航天航空 | A*AA | |
| 谢菲尔德大学 | 工程学 | A*AA |
| 物理 | ABB | |
| 建筑学 | AAA | |
| 商业管理 | ABB | |
| 圣安德鲁斯大学 | 管理学 | ABB to A*A*A |
| 经济学 | AAA | |
| 金融经济 | AAA | |
| 数学 | A*AA | |
| 统计学 | A*AA | |
| 澳大利亚 | ||
| 学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
| 悉尼大学 | 计算机科学 | AAA |
| 电子工程 | AAB | |
| 现代语言 | AAA | |
| 贸易学 | A*AA | |
| 墨尔本大学 | 金融学 | ABB |
| 会计学 | ABB | |
| 建筑学 | BCC | |
| 计算机科学与信息系统 | BCC | |
| 澳洲国立大学 | 经济学 | AAB |
| 金融学 | AAB | |
| 工程学 | AAA | |
| 高级计算 | AAA | |
| 应用数据分析 | A*AA | |
| 香港 | ||
| 学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
| 香港大学 | / | AAB-A*A*A |
| 香港科技大学 | / | AAA-A*A*A*(2018 Entry) |
| 香港中文大学 | / | AAA |
| 香港城市大学 | / | AAA |
| 加拿大 | ||
| 学校名称(部分) | 专业名称(部分) | A-Level成绩要求 |
| 多伦多大学 | / |
至少5门GCSE课程 4门AS成绩或者3门A2成绩 |
| 英属哥伦比亚大学 | / | ABB |
| 麦吉尔大学 | / | BBC |
全部评论
查看更多评论


















